产品中心

产品中心PRODUCT CENTER

IC

您现在的位置:首页 > 产品中心 > 三星 > IC

■ 产品名称: 封装一览表

产品编号:20141118173351

产品价格:¥

产品简介:

  • battery

    该尺寸为参考值,非保证值。

    实际设计时,请考虑安装电路板的种类、安装(焊接)方法、焊膏的种类及涂抹厚度等影响,并为达到最合适尺寸而进行修改。


    封装类型 引脚数 封装名 封装尺寸 引脚间距
    He D A C
    插入型 3 TO-92A 5.40 3.80 7.50 2.50
    扁平型 6 SON-6A 3.00 1.60 0.80 0.50
    6 SON-6B 3.00 1.60 0.80 0.50
    6 SON-6C 2.00 1.60 0.55 0.50
    6 SON-6D 3.00 2.90 0.80 0.95
    5 SOT89-5A 4.25 4.50 1.50 1.50
    鸥翼型 4 SC-82ABA 2.10 2.00 0.95 1.30
    4 SC-82ABB 2.10 2.00 0.90 1.30
    6 SC-88A 2.10 2.00 0.90 0.65
    3 SOT-23A 2.80 2.90 1.15 1.90
    5 SOT-25A 2.80 2.90 1.15 0.95
    6 SOT-26A 2.80 2.90 1.15 0.95
    6 SOT-26B 2.80 2.90 1.15 0.95
    7 SOP-7B 6.20 5.00 1.55 1.27
    8 SOP-8D 6.20 5.00 1.55 1.27
    16 SOP-16B 6.20 10.20 1.55 1.27
    28 SOP-28B 9.90 17.60 1.85 1.27
    44 SOP-44A 16.00 28.50 2.84 1.27
    8 SSOP-8A 3.10 2.00 0.75 0.50
    24 SSOP-24B 7.80 10.20 1.90 0.80
    36 SSOP-36A 7.80 15.00 1.90 0.80
    42 SSOP-42A 9.90 17.60 1.85 0.80
    16 TSOP-16A 6.40 5.00 1.10 0.65
    16 TSOP-16B 6.40 5.00 1.10 0.65
    20 TSOP-20A 6.40 6.50 1.10 0.65
    20 TSOP-20C 6.40 6.50 1.10 0.65
    20 TSOP-20D 6.40 6.50 1.10 0.65
    20 TSOP-20E 6.40 6.50 1.10 0.65
    8 VSOP-8B 4.00 2.90 1.30 0.65
    8 HSOP-8A 6.20 5.00 1.55 1.27
    28 HSOP-28A 9.90 18.60 2.30 0.80
    28 HSOP-28C 9.90 17.60 1.90 0.80
    36 HSOP-36A 9.90 17.60 1.90 0.80
    64 QFP-64E 16.00 16.00 1.20 0.80
    80 QFP-80D 17.20 23.20 3.22 0.80
    100 QFP-100A 17.20 23.20 3.22 0.65
    3 TO-252C 9.90 6.60 2.30 2.30
    5 TO-252-5A 9.90 6.60 2.30 1.27
    无引脚型 4 PLP-4A 1.00 1.00 0.60 0.65
    4 PLP-4B 1.60 1.20 0.60 0.60
    6 PLP-6A 2.00 1.80 0.60 0.50
    10 PLP-10A 2.50 2.70 0.60 0.50
    16 SQFN-16A 3.00 3.00 0.75 0.50
    32 SQFN-32A 5.00 5.00 0.75 0.50
    4 SSON-4B 1.40 1.10 0.55 0.50
    6 SSON-6A 2.00 1.80 0.75 0.50
    6 SSON-6E 1.60 1.80 0.55 0.50
    6 SSON-6J 1.40 1.40 0.55 0.50
    8 SSON-8B 2.30 2.30 0.75 0.50
展开